Biscotti salati ideali per aperitivi e antipasti o per una merenda sana e genuina.
| CODICE | GP611D |
| UNITÀ DI VENDITA | 1 x 20 pcs |
| % GRASSO/S.S. | 32% Min. |
| CODICE EAN PRODOTTO | 8002710411147 |
| DIMENSIONI CARTONE | 35 x 14 x 19 h |
| PALETTIZZAZIONE | 20 x 10 = 200 cs |
| CODICE | GP631A |
| UNITÀ DI VENDITA | 1 x 12 pcs |
| % GRASSO/S.S. | 32% Min. |
| CODICE EAN PRODOTTO | 8002710410072 |
| DIMENSIONI CARTONE | 40 x 30 x 19,5 h |
| PALETTIZZAZIONE | 8 x 6 = 48 cs |
| CODICE | GP641A |
| UNITÀ DI VENDITA | 1 x 6 pcs |
| % GRASSO/S.S. | 32% Min. |
| CODICE EAN PRODOTTO | 8002710410089 |
| DIMENSIONI CARTONE | 40 x 30 x 19,5 h |
| PALETTIZZAZIONE | 8 x 6 = 48 cs |
| CODICE | GP601 |
| UNITÀ DI VENDITA | 1 x 20 pcs |
| % GRASSO/S.S. | 32% Min. |
| CODICE EAN PRODOTTO | 8002710410027 |
| DIMENSIONI CARTONE | 22 x 18 x 14,5 h |
| PALETTIZZAZIONE | 23 x 8 = 184 cs |
| CODICE | GP601A |
| UNITÀ DI VENDITA | 1 x 10 pcs |
| % GRASSO/S.S. | 32% Min. |
| CODICE EAN PRODOTTO | 8002710410041 |
| DIMENSIONI CARTONE | 22 x 18 x 14,5 h |
| PALETTIZZAZIONE | 23 x 8 = 184 cs |
| CODICE | GP600 |
| UNITÀ DI VENDITA | 1 x 200 pcs |
| % GRASSO/S.S. | 32% Min. |
| CODICE EAN PRODOTTO | 8002710410003 |
| DIMENSIONI CARTONE | 30 x 21 x 18 h |
| PALETTIZZAZIONE | 14 x 11 = 154 cs |
| CODICE | GP651 |
| UNITÀ DI VENDITA | 1 x 2 pcs |
| % GRASSO/S.S. | 32% Min. |
| CODICE EAN PRODOTTO | 8002710410553 |
| DIMENSIONI CARTONE | 40 x 30 x 25,5 h |
| PALETTIZZAZIONE | 8 x 7 = 56 cs |
| CODICE | GP656 |
| UNITÀ DI VENDITA | 1 X 6 pcs |
| % GRASSO/S.S. | 32% Min. |
| CODICE EAN PRODOTTO | 8002710415022 |
| DIMENSIONI CARTONE | 48,3 x 31,3 x 15 h |
| PALETTIZZAZIONE | 5 x 10 = 50 cs |
| CODICE | GP655 |
| UNITÀ DI VENDITA | 1 X 12 pcs |
| % GRASSO/S.S. | 32% Min. |
| CODICE EAN PRODOTTO | 8002710415015 |
| DIMENSIONI CARTONE | 46 x 12 x 15,7 h |
| PALETTIZZAZIONE | 14 x 11 = 154 cs |
Biscotti salati ideali per aperitivi e antipasti o per una merenda sana e genuina.